| مواد: | ریخته گری، فولاد ضد زنگ، برنج، چدن، چدن داکتیل | رسانه ها: | آب، نفت، گاز، اسيد، بخار |
|---|---|---|---|
| قدرت: | دستی، هیدرولیک، پنوماتیک، برقی، چرخ دستی | فشار: | فشار متوسط، فشار پایین، فشار بالا، PN16 PN25 PN40 |
| استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد | ساختار: | دروازه، شیر دریچه ساقه بالارونده |
| دمای رسانه: | دمای متوسط، دمای معمولی، دمای پایین، t<180 درجه سانتی گراد | درخواست: | عمومی، آب، نفت، گاز |
| اندازه پورت: | 2-48"1-1/2"~48" | نام محصول: | شیر دروازه |
| استاندارد: | ANSI BS DIN JIS,DIN,API600 | جنس بدنه: | فولاد کربن، آهن کششی، فولاد ضد زنگ 316، مس یا برنز، WCB |
| ارتباط: | آخر فلنج، اتصال فلنج، نخ زنانه | اندازه: | 1-1/2 "~ 48" |
| متوسط: | نفت پایه آب گاز آب نفت گاز آب هوا و غیره گاز آب نفت | ||
| برجسته کردن: | دریچه درب فلزی سنگین dn50,فقط 10k دریچه ی انعطاف پذیر,آپی 598 فلکس کینه دریچه,jis 10k flexible wedge gate valve,api598 flex wedge gate valve |
||
JIS 10K دریچه ی انعطاف پذیر
استانداردهای قابل استفاده
دامنه محصول:
دریچه دروازه
ویژگی طراحی:
توضیحات دقیق محصول
اندازه: 2 تا 48 اینچ، DN 50 تا 1200 میلی متر
فشار:150 - 2500LB، PN 10 ~ 400
مواد: فولاد کربن، فولاد آلیاژ، فولاد دوگانه / فولاد ضد زنگ
مشخصات فنی
| مرجع طراحی | API | ASME | |
| استاندارد طراحی | API6D | ASME B1634 | |
| لبه های فرش دار | پایان رشته | قطب های جوشیده شده | |
| ASME B1610 | ASME B1611 | ASME 1.20.1 | |
| لبه های فرش دار | ASME B165 | ||
| آزمایش و بازرسی |
API598 |
||
![]()