اندازه: | NPS 2 تا 48 اینچ | فشار: | 150 پوند تا 2500 پوند |
---|---|---|---|
درجه حرارت: | -196℃~610℃ دمای پایین، دمای معمولی و دمای بالا | بدن و تراش: | فولاد ریخته شده، WCB،ASTM A105,ASTM A350 LF2,ASTM A182 F304 F304L F316/F316L/F51 F53 F55,ASTM A351 C |
جنس صندلی: | PTFE، RPTFE، DEVLON، Molon، PEEK، Metal Seat | آب بندی بدنه و ساقه: | Oring (FKM، FFKM NBR، FPM HNBR، VITON، EPDM، AFLAS)، بسته بندی واشر مارپیچی (316SS + گرافیت) (گرافیت |
عملیات: | آچار، اهرم، گیربکس، پنوماتیک، هیدرولیک، برقی. | ویژگی طراحی: | فول بوری، کم بوری، بدن یکپارچه، شیر بال سه پی سی، طراحی ورودی جانبی، بدن تقسیم شده، طراحی ورودی بالا |
برجسته کردن: | شیر ورودی بالای 150 پوند,دریچه توپ 48 اینچی,دریچه توپ با سوراخ کم شده بدن یکپارچه,48 inch full bore ball valve,integral body reduced bore ball valve |
دریچه توپ ورودی بالا، نگهداری آنلاین آسان، دریچه توپ بدن یکپارچه، تعویض و تعمیر آنلاین، کاهش نشت خارجی
داده های طراحی
استاندارد طراحی: API 6D،DIN3357-1 ، EN12516-1
استاندارد چهره به چهره: API6D، ASME B16.10، DIN3202
استاندارد اتصال: ASME B 16.5، ASME B16.47، DIN 2543 / 4، ASME B 16.25
استاندارد تست و بازرسی: API 6D ، API 598
دمای کار: -196°C ~ 610°C
نوع اتصال: RF,RTJ,FF,BW.BSPT,NPT
محیط ترش:NACE MR0175
ویژگی طراحی
1: حجم کامل یا کم
2: ساختار کامل بدن
3: بلوک دوگانه و خونریزی، جداسازی دوگانه و خونریزی ((DIB-1&DIB-2)
4: طراحی ایمن آتش ((API 607)
5: سیستم ضد انفجار
6: طراحی ضد ایستاتیک
7: رفع حفره خود
8: آزمایش انتشار فراری ((اختیاری)
توپ توسط trunnion و ساقه برای اندازه 4 ′′ و کوچکتر ثابت می شود.
دو تکه و خون (DBB)
هنگامی که توپ در موقعیت بسته قرار دارد، هر صندلی به طور مستقل در همان زمان بین جریان بالا/پایین و حفره بدن از محیط فرآیند جدا می شود.این اجازه می دهد خونریزی فشار حفره گیر (DBB) از طریق فاضلاب و دریچه تهویه. کار double block and bleed امکان شستشوی شیر را تحت فشار فراهم می کند و بررسی می کند که صندلی به درستی بسته شده است.
جداسازی دوگانه و خونریزی (DIB)
صندلی با اثر پیستون دوگانه، فشار متوسط، هم در جریان بالا و هم در جریان پایین و همچنین در حفره بدن، باعث ایجاد یک فشار ناشی می شود که حلقه صندلی را در برابر توپ فشار می دهد،دریچه با اثر پیستون دوگانه حلقه صندلی نیاز به کاهش فشار حفره برای کاهش افزایش فشار بیش از حد در حفره بدن.
طراحی امن آتش
با وجود این که شیر کوله ای کوزای دو طرح مهر و موم شده را از طریق مهر و موم های حلقه ای O و گاسکت اسپیرال زخم فلزی اعمال می کند.مواد غیر فلزی مانند مهر های صندلی PTFEدر حالی که لایه بیرونی از گاسکت گرافیت فلزی که به صورت مارپیچ بسته شده است، مهر و موم ثانویه ای را فراهم می کند.صندلی فلزی به طور خودکار یک مهر و موم فلزی با توپ تحت فشار بهار است که به طور موثر کنترل نشت داخلی و نشت خارجی را تشکیل می دهدطراحی شیر کاملا با API 607، API 6FA، BS 6755، JB / T 6899 و سایر استانداردها مطابقت دارد.
ساقه ضد انفجار:
ساقه به طور جداگانه از توپ با شانه دور T-نوعی یکپارچه ساخته شده است، توسط bland حفظ شده است. ((دیزایین های دیگر در صورت درخواست در دسترس هستند)
دستگاه ضد استاتیک:
دستگاه ضد ایستاتیک به صورت بهار و گرافیت بین توپ، ساقه، غده فلنج و بدن برای حفظ تداوم الکتریکی بین تمام اجزای فلزی اعمال می شود.و اطمینان از مقاومت پایین تر از سخت ترین نیاز سرویس.
دستگاه تزریق چربی
برای DN150 (NPS 6) و بزرگتر، ساقه و صندلی دریچه با یک دستگاه تزریق چربی مهر و موم شده است. برای DN125 و کوچکتر،ما می توانیم دستگاه تزریق روغن بسته به الزامات مشتری را فراهم کنیمهنگامی که حلقه O به طور تصادفی آسیب می بیند، با تزریق مهر و موم مهر و موم شده برای جلوگیری از رسانه از طریق حلقه صندلی شیر و نشت ساقه.
گزینه های مهر و موم
صندلی نرم: مهر O-Ring فلزی به فلزی
ساختار ساده بسته بندی قابل اعتماد قابل استفاده برای ذرات بسته بندی قابل اعتماد گشتاور کم پاسخ به مشتریان بالا
کاربرد گسترده هزینه کم. شرایط رسانه ای قابلیت اطمینان و الزامات چرخش کم
SQ41 دریچه گلوله ای ورودی بالا
مواد قطعات اصلی
نه | نام لوازم جانبی | مواد ASTM |
1 | بدن | A216 WCB/A105 |
2 | صندلی | حلقه لاستیکی |
3 | حلقه صندلی | A182-F304 |
4 | حلقه های بسته بندی | PTFE |
5 | توپ | گرافیت+F304 |
6 | ساقه | A276 410 |
7 | گاسکل مهر و موم | PTFE |
8 | کپسول شیر | A216 WCB/A105 |
9 | بسته بندی | گرافیت |
10 | غده بسته بندی | A216 WCB |
11 | اسد | A193 B7 |
12 | اهرم | A216 WCB |
13 | آجیل | A194 2H |
14 | اسد | A193 B7 |
توجه: بخش های اصلی سری شیر و مواد سطح مهر و موم با توجه به شرایط کار مختلف و نیازهای خاص مشتریان متفاوت است.
فشار (کلاس) |
دیامتر اسمی | فلنج | جوش سوکت و اتصال رشته ای | |||||||||
DN (ملی متر) |
NPS (در) |
L | D | D1 | D2 | ب | f | Z-Φ | L1 | معاهده عدم انتشار مواد مخدر | d | |
150 | 15 | 1/2 | 108 | 90 | 60 | 44 | 10 | 2 | 4 تا 16 | 138 | نصف اینچ | 23 |
20 | سه چهارم | 117 | 100 | 70 | 52 | 11 | 2 | 4 تا 16 | 152 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 57 | 12 | 2 | 4 تا 16 | 165 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 140 | 115 | 89 | 67 | 13.5 | 2 | 4 تا 16 | 178 | 11⁄4" | 43 | |
40 | 1½ | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | 4 تا 16 | 190.5 | 1⁄2" | 49 | |
50 | 2 | 178 | 150 | 121 | 92 | 16.5 | 2 | 4 تا 19 | 216 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 190.5 | 180 | 140 | 105 | 18 | 2 | 4 تا 19 | 241 | ۲ و نیم اینچ | 74 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4 تا 19 | 282 | 3 سانتی متر | 90 | |
300 | 15 | 1/2 | 140 | 95 | 67 | 44 | 15 | 2 | 4 تا 16 | 140 | نصف اینچ | 23 |
20 | سه چهارم | 152 | 115 | 83 | 52 | 16.5 | 2 | 4 تا 19 | 152 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 165 | 125 | 89 | 57 | 18 | 2 | 4 تا 19 | 165 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 178 | 135 | 98.5 | 67 | 19.5 | 2 | 4 تا 19 | 178 | 11⁄4" | 43 | |
40 | 1½ | 190.5 | 155 | 114.5 | 73 | 21.5 | 2 | 4 تا 22 | 190.5 | 1⁄2" | 49 | |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8 تا 19 | 216 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 241 | 190 | 149.5 | 105 | 26 | 2 | 8 تا 22 | 241 | ۲ و نیم اینچ | 74 | |
80 | 3 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8 تا 22 | 282 | 3 سانتی متر | 90 | |
600 | 15 | 1/2 | 165 | 95 | 67 | 44 | 21.5 | 7 | 4 تا 16 | 165 | نصف اینچ | 23 |
20 | سه چهارم | 190.5 | 115 | 83 | 52 | 23 | 7 | 4 تا 19 | 190.5 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 216 | 125 | 89 | 57 | 24.5 | 7 | 4 تا 19 | 216 | 1" | 35 | |
32 | 1¼ | 229 | 135 | 98.5 | 67 | 28 | 7 | 4 تا 19 | 229 | 11⁄4" | 43 | |
40 | 1½ | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 29.5 | 7 | 4 تا 22 | 241 | 1⁄2" | 49 | |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 32.5 | 7 | 8 تا 19 | 292 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149.5 | 105 | 36 | 7 | 8 تا 22 | 330 | ۲ و نیم اینچ | 74 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 39 | 7 | 8 تا 22 | 356 | 3 سانتی متر | 90 |
SQ347 SQ347بالاترین دریچه ورودی توپ
ابعاد بیرونی
فشار (کلاس) |
قطر اسمی | اندازه | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | ب | f | Z-φd | ||
RF | BW | |||||||||
150 | 150 | 6 | 559 | 559 | 280 | 241 | 216 | 2 | 8-φ22 | |
200 | 8 | 660 | 660 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | ||
250 | 10 | 787 | 787 | 407 | 362 | 324 | 2 | 12-φ25 | ||
300 | 12 | 838 | 838 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12-φ25 | ||
350 | 14 | 889 | 889 | 534 | 476 | 412.8 | 2 | 12-φ29 | ||
400 | 16 | 991 | 991 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-φ29 | ||
450 | 18 | 1092 | 1092 | 635 | 578 | 533.4 | 2 | 16-φ32 | ||
500 | 20 | 1194 | 1194 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20-φ32 | ||
600 | 24 | 1397 | 1397 | 813 | 749 | 692 | 2 | 20-φ35 |
فشار (کلاس) |
قطر اسمی | اندازه | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | ر.ج. | BW | ||||||||
300 | 150 | 6 | 559 | 559 | 559 | 318 | 270 | 216 | 2 | 12-φ22 |
200 | 8 | 660 | 660 | 660 | 381 | 330 | 270 | 2 | 12-φ25 | |
250 | 10 | 787 | 787 | 787 | 445 | 387.4 | 324 | 2 | 16-φ29 | |
300 | 12 | 838 | 838 | 838 | 521 | 450.8 | 381 | 2 | 16-φ32 | |
350 | 14 | 889 | 889 | 889 | 584 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20-φ32 | |
400 | 16 | 991 | 991 | 991 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 20-φ35 | |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1092 | 711 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24-φ35 | |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1194 | 775 | 685.8 | 584 | 2 | 24-φ35 | |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1397 | 915 | 812.8 | 692 | 2 | 24-φ41 |
فشار (کلاس) |
قطر اسمی |
اندازه | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | ر.ج. | BW | ||||||||
600 | 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 356 | 292 | 216 | 7 | 12-φ29 |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 420 | 349 | 270 | 7 | 12-φ32 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 324 | 7 | 16-φ35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 381 | 7 | 20-φ35 | |
350 | 14 | 889 | 891 | 889 | 603 | 527 | 413 | 7 | 20-φ38 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 470 | 7 | 20-φ41 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 7 | 20-φ45 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 7 | 24-φ45 | |
600 | 24 | 1397 | 1406 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 7 | 24-φ51 |
فشار (کلاس) |
قطر اسمی | اندازه | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | ر.ج. | BW | ||||||||
900 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 290 | 235 | 157 | 7 | 8-φ32 |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 7 | 12-φ32 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.5 | 270 | 7 | 12-φ38 | |
250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 545 | 459.5 | 324 | 7 | 16-φ38 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.5 | 381 | 7 | 20-φ38 | |
350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 640 | 559 | 413 | 7 | 20-φ41 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 | 470 | 7 | 20-φ45 | |
450 | 18 | 1219 | 1232 | 1219 | 785 | 686 | 533 | 7 | 20-φ51 | |
500 | 20 | 1321 | 1334 | 1321 | 855 | 749.5 | 584 | 7 | 20-φ54 | |
600 | 24 | 1549 | 1568 | 1549 | 1040 | 902 | 692 | 7 | 20-φ67 |
فشار (کلاس) |
قطر اسمی | اندازه | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | ر.ج. | BW | ||||||||
1500 | 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 310 | 241.5 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 395 | 317 | 216 | 7 | 12-φ38 | |
200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 485 | 393.5 | 270 | 7 | 12-φ45 | |
250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 482.5 | 324 | 7 | 12-φ51 | |
300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 675 | 517.5 | 381 | 7 | 16-φ54 | |
350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 750 | 635 | 413 | 7 | 16-φ60 | |
400 | 16 | 1384 | 1407 | 1384 | 825 | 705 | 470 | 7 | 16-φ67 |
فشار (کلاس) |
قطر اسمی | اندازه | ||||||||
mm | inc | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | ر.ج. | BW | ||||||||
2500 | 100 | 4 | 673 | 683 | 673 | 355 | 273 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 914 | 927 | 914 | 485 | 368.5 | 216 | 7 | 8-φ41 | |
250 | 8 | 1022 | 1038 | 1022 | 550 | 438 | 270 | 7 | 12-φ54 | |
300 | 10 | 1270 | 1292 | 1270 | 675 | 540 | 324 | 7 | 12φ67 | |
300 | 12 | 1422 | 1445 | 1422 | 760 | 619 | 381 | 7 | 12-φ73 |